料金表
- トップページ
- 料金表
剪定料金
樹木(例) | 高さ(m) | 幅(m) | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ミネゾ(イチイ)針葉樹 | 5 | 2 | 6,600 | 円錐形(ろうそく造り) |
ミネゾ(イチイ) | 5 | 2 | 11,000 | 段モノ |
モミジ(落葉樹) | 4 | 1.5 | 9,900 | シダレモミジ含む |
ヒノキなど(針葉樹) | 8 | 2.5 | 11,550 | 針葉樹の形の整える場合 |
ハナミズミ(落葉樹) | 5 | 2 | 4,180 | – |
コウヤマキ(針葉樹) | 5 | 1.5 | 9,900 | 円錐形(ろうそく造り) |
シラカシ(常緑樹) | 5 | 2.5 | 6,050 | – |
ドウダンツツジ(落葉樹) | 2 | 2 | 1,650 | – |
樹木(例) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
アカマツ | 時価 | マツの剪定は、枝数・枝張・葉の状態により、現場にて確認しなければ見積もりができません どうぞ、お気軽にお問い合わせください |
ケヤキなど | 時価 | 大型の樹木も立地場所、樹の状態、葉枝の状態によりますので現地を確認の上、見積もりいたします |
その他(例) | 高さ(m) | 幅(m) | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
垣根(ロットロビン) | 2 | 10 | 11,000 | 20m² 1面 |
垣根(イチイ) | 1.5 | 10 | 8,250 | 15m² 1面 |
芝刈り | – | 1,000m² | 27,500~ | 芝刈り機にて刈ります 面積が広い場合は応相談 |
ごみ処理 | 2tダンプ4,950円~ 量により変わります 軽トラ3,300円~ 2tダンプトラックにて運搬処理いたします |
|||
消毒(殺虫) | アブラムシなど(5月から9月)5,500円~ リットル当り70円が目安です |
外構料金
品名 | 細目 | 施工量 | 料金(円) | m²当り |
---|---|---|---|---|
インターロキング | 5m×5m | 25m² | 178,750~ | 7,150~ |
ブロック塀 | 10m×1m | 10m² | – | – |
有明砂 運搬 | 2tダンプ | 1台 | 25,300 | – |
客土 | 2tダンプ | 1台 | 16,500~ | – |
砂利 | 2tダンプ | 1台 | 9,900~ | – |